Bizi Takip Edin

Haber bültenimize katılın, gündemi kaçırmayın.

Abone Ol butonuna basarak, Gizlilik Politikamızı ve Kullanım Şartlarımızı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

VİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

vize-1.-asliye-hukuk-mahkemesi vize-1.-asliye-hukuk-mahkemesi
VİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. VİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/409 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Reklam

Dosya No İL İLÇE KÖY Ada Parsel Kamulaştırılacak alan
1-2024/407Kırklareli Vize Düzova 142 6 868,85 m2
2-2024/408Kırklareli Vize Düzova 142 11 959,93 m2
3-2024/409Kırklareli Vize Hasbuğa 109 32 418,07 m2
4-2024/414Kırklareli Vize Hasbuğa 109 33 277,44 m2
5-2024/415Kırklareli Vize Düzova 106 20 272,14 m2
6-2024/416Kırklareli Vize Hasbuğa 112 10 1.150,62 m2
7-2024/427Kırklareli Vize Düzova 103 57 36,96 m2
8-2024/428Kırklareli Vize Düzova 103 56 1.358,56 m2
9-2024/431Kırklareli Vize Düzova 103 53 469,44 m2
10-2024/434 Kırklareli Vize Düzova 103 30 2.358,34 m2
11-2024/447 Kırklareli Vize Düzova 103 29 3.673,54 m2
12-2024/482 Kırklareli Vize Hasbuğa 135 15 915,97 m2
13-2024/483 Kırklareli Vize Hasbuğa 135 6 402,47 m2
14-2024/489 Kırklareli Vize Hasbuğa 130 18 415,26 m2
15-2024/497 Kırklareli Vize Hasbuğa 117 16 166,83 m2
16-2024/505 Kırklareli Vize Hasbuğa 129 46 9,6 m2
17-2024/396 Kırklareli Vize Hasbuğa 109 30 86,43 m2
18-2024/397 Kırklareli Vize Hasbuğa 109 35 862,37 m2
19-2024/398 Kırklareli Vize Hasbuğa 109 34 1642,90 m2
20-2024/399 Kırklareli Vize Hasbuğa 108 59 2.246,43 m2
21-2024/400 Kırklareli Vize Hasbuğa 112 13 446,19 m2
22-2024/401 Kırklareli Vize Hasbuğa 147 10 1.167,14 m2
23-2024/402 Kırklareli Vize Hasbuğa 147 1 574,00 m2
24-2024/417 Kırklareli Vize Düzova 106 33 141,87 m2
25-2024/404 Kırklareli Vize Düzova 141 16 706,65 m2
26-2024/418 Kırklareli Vize Düzova 106 42 834,74 m2
27-2024/405 Kırklareli Vize Düzova 141 18 785,42 m2
28-2024/406 Kırklareli Vize Düzova 142 5 732,18 m2
29-2024/410 Kırklareli Vize Düzova 150 12 775,88 m2
30-2024/411 Kırklareli Vize Düzova 150 14 617,84 m2
31-2024/412 Kırklareli Vize Düzova 150 9 974,43 m2
32-2024/413 Kırklareli Vize Düzova 150 26 53,13 m2
33-2024/421 Kırklareli Vize Düzova 103 68 576,49 m2
34-2024/422 Kırklareli Vize Düzova 103 64 492,81 m2
35-2024/425 Kırklareli Vize Düzova 103 59 1.123,45 m2
36-2024/426 Kırklareli Vize Düzova 103 58 592,95 m2
37-2024/429 Kırklareli Vize Düzova 103 55 265,11 m2
38-2024/432 Kırklareli Vize Düzova 103 52 332,81 m2
39-2024/459 Kırklareli Vize Devlet 629 61 100,96 m2
40-2024/479 Kırklareli Vize Hasbuğa 135 27 794,14 m2
41-2024/480 Kırklareli Vize Hasbuğa 135 20 632,08 m2
42-2024/481 Kırklareli Vize Hasbuğa 135 18 659,43 m2
43-2024/484 Kırklareli Vize Hasbuğa 135 4 707,56
44-2024/485 Kırklareli Vize Hasbuğa 136 11 13,95 m2
45-2024/486 Kırklareli Vize Hasbuğa 136 10 416,39 m2
46-2024/487 Kırklareli Vize Hasbuğa 136 4 1705,13 m2
47-2024/488 Kırklareli Vize Hasbuğa 136 1 70,44 m2
48-2024491 Kırklareli Vize Hasbuğa 131 61 870,81 m2
49-2024/490 Kırklareli Vize Hasbuğa 130 8 939,62 m2
50-2024/492 Kırklareli Vize Hasbuğa 131 5 856,19 m2
51-2024/493 Kırklareli Vize Hasbuğa 131 14 454,01 m2
52-2024/508 Kırklareli Vize Hasbuğa 131 8 2.053,67 m2
53-2024/494 Kırklareli Vize Hasbuğa 131 8 1.523,89 m2
54-2024/498 Kırklareli Vize Hasbuğa 117 28 2.237,60 m2
55-2024/499 Kırklareli Vize Hasbuğa 117 21 2.544,81 m2
56-2024/500 Kırklareli Vize Hasbuğa 126 9 143,38 m2
57-2024/501 Kırklareli Vize Hasbuğa 126 4 624,42 m2
58-2024/502 Kırklareli Vize Hasbuğa 125 1 764,48 m2
59-2024/503 Kırklareli Vize Hasbuğa 125 77 420,22 m2
60-2024/504 Kırklareli Vize Hasbuğa 129 48 52,27 m2
61-2024/507 Kırklareli Vize Hasbuğa 131 2 1.975,84 m2
62-2024/506 Kırklareli Vize Hasbuğa 129 39 718,75 m2
63-2024/513 Kırklareli Vize Topçuköy 124 23 589,67 m2
64-2024/514 Kırklareli Vize Topçuköy 124 43 114,91 m2
65-2024/519 Kırklareli Vize Hasbuğa 135 21 708,44 m2
66-2024/419 Kırklareli Vize Çüvenli 111 56 765,55 m2
67-2024/420 Kırklareli Vize Çüvenli 111 40 824,46 m2
68-2024/423 Kırklareli Vize Çüvenli 111 55 39,36 m2
69-2024/424 Kırklareli Vize Çüvenli 111 54 448,68 m2
70-2024/430 Kırklareli Vize Çüvenli 113 49 1.148,92 m2
71-2024/433 Kırklareli Vize Çüvenli 113 79 2.815,73 m2
72-2024/435 Kırklareli Vize Çüvenli 140 8 656,93 m2
73-2024/436 Kırklareli Vize Çüvenli 139 1 2.186,89 m2
74-2024/437 Kırklareli Vize Çüvenli 139 4 1055,60 m2
75-2024/438 Kırklareli Vize Çüvenli 139 8 704,53 m2
76-2024/439 Kırklareli Vize Akıncılar 98 1.845,47m2
77-2024/440 Kırklareli Vize Akıncılar 116 2.532,11 m2
78-2024/444 Kırklareli Vize Akıncılar 131 681,6 m2
79-2024/445 Kırklareli Vize Akıncılar 138 513,19 m2
80-2024/441 Kırklareli Vize Akıncılar 120 421,45 m2
81-2024/442 Kırklareli Vize Akıncılar 136 445,00 m2
82-2024/443 Kırklareli Vize Akıncılar 134 1.378,04 m2
83-2024/446 Kırklareli Vize Akıncılar 1653 316,12 m2
84-2024/448 Kırklareli Vize Akıncılar 1651 205,95 m2
85-2024/449 Kırklareli Vize Akıncılar 1167 914,87 m2
86-2024/450 Kırklareli Vize Akıncılar 1165 925,86 m2
87-2024/451 Kırklareli Vize Devlet 630 87 1806,03 m2
88-2024/452 Kırklareli Vize Devlet 630 86 53,83 m2
89-2024/453 Kırklareli Vize Akıncılar 1156 1.722,53
90-2024/454 Kırklareli Vize Akıncılar 1155 1.819,94 m2
91-2024/455 Kırklareli Vize Devlet 630 75 55,99 m2
92-2024/456 Kırklareli Vize Akıncılar 1137 416,38 m2
93-2024/457 Kırklareli Vize Devlet 630 68 1.191,92 m2
94-2024/464 Kırklareli Vize Okçular 129 6 579,56 m2
95-2024/458 Kırklareli Vize Devlet 630 63 1.267,54 m2
96-2024/460 Kırklareli Vize Akıncılar 1142 443,25 m2
97-2024/461 Kırklareli Vize Devlet 629 58 502,86 m2
98-2024/462 Kırklareli Vize Akıncılar 1122 108,46 m2
99-2024/463 Kırklareli Vize Akıncılar 939 471,68 m2
100-2024/468 Kırklareli Vize Akıncılar 918 1049,07 m2
101-2024/465 Kırklareli Vize Akıncılar 936 238,28 m2
102-2024/466 Kırklareli Vize Akıncılar 935 249,68 m2
103-2024/467 Kırklareli Vize Akıncılar 917 2.423,61 m2
104-2024/469 Kırklareli Vize Akıncılar 854 1294,30 m2
105-2024/470 Kırklareli Vize Okçular 130 18 163,37 m2
106-2024/471 Kırklareli Vize Okçular 130 21 441,59 m2
107-2024/472 Kırklareli Vize Okçular 130 20 21,82 m2
108-2024/477 Kırklareli Vize Müsellim 103 11 826,51 m2
109-2024/476 Kırklareli Vize Müsellim 103 15 1.142,51 m2
110-2024/475 Kırklareli Vize Okçular 130 36 181,33 m2
111-2024/474 Kırklareli Vize Akıncılar 871 1143,48 m2
112-2024/478 Kırklareli Vize Müsellim 103 2 2.546,45 m2
113-2024/473 Kırklareli Vize Akıncılar 923 1.773,83m2
114-2024/512 Kırklareli Vize Çüvenli 108 30 974,80 m2
115-2024/511 Kırklareli Vize Çüvenli 110 10 1.937,01 m2
116-2024/510 Kırklareli Vize Çüvenli 110 13 411,20 m2
117-2024/509 Kırklareli Vize Çüvenli 110 18 955,71 m2
118-2024/495 Kırklareli Vize Müsellim 103 9 31,86 m2

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından yukarıda esas sayılı dosyalarında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur

#ilangovtr Basın no ILN02189194

Haber bültenimize katılın, gündemi kaçırmayın.

Abone Ol butonuna basarak, Gizlilik Politikamızı ve Kullanım Şartlarımızı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.
Reklam